-
Industri Steel Grating
-
Grating Steel Serrated
-
Grating Baja Tugas Berat
-
Penutup Parit Grating
-
Kisi Anti Slip
-
Tapak Tangga Baja
-
Panel Kisi Fiberglass
-
Stainless Steel Grating
-
Kisi Batang Aluminium
-
Klip Pagar Logam
-
Expanded Sheet Metal
-
Pelat Logam Berlubang
-
Pagar Mesh Las
-
pagar rantai
-
Jaring Kawat Gabion
-
jaring baja tahan karat
-
Penyaring Logam
Tekanan Dicat Terkunci Baja Karbon Grating Umur Kerja Panjang

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Tekan Lock Steel Grating | Standar kisi | YB / T4001.1-2007 |
---|---|---|---|
Bahan baku | Q235 / S235jr | Spesifikasi | Sebagai Untuk Gambar |
Perlakuan permukaan | HDG / Lukisan | Pengepakan | Pallet Kayu atau Baja |
Menyoroti | tekanan kisi terkunci,platform kisi baja |
Tekanan Dicat Terkunci Baja Karbon Grating Umur Kerja Panjang
Tekan Kunci Kisi Deskripsi:
1> bahan: baja karbon atau stainless steel
2> pitch palang: mungkin 24-200mm, yang direkomendasikan 50mm, 76mm dan 100mm.
3> Steel grating dibuat oleh peralatan kelas dunia, yang dapat mengatur bantalan bar dan palang dalam urutan bujur dan lintang untuk jarak tertentu. Batangan palang ditekan ke dalam bantalan bar dengan pengelasan tahanan tegangan tinggi yang dikendalikan oleh komputer . jadi kita dapat menghasilkan grating berkualitas tinggi dengan pengelasan yang kuat, permukaan halus dan kekuatan tinggi.
4> Proses permukaan kisi baja: hot-dicelup galvanis, elektro-galvanis, lukisan. 95% orang memilih hot dip galvanis karena kisaran kapasitas anti-asam dan alkali dari PH6 ke PH12.5, film pelindung yang stabil akan dibentuk pada permukaan seng. Ini memiliki sifat anti-korosif yang baik.
Tekan Kualitas Kunci Standar Kisi:
Tidak. | Barang | Detil Deskripsi |
1 | Bantalan bar | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10 --- 100x10mm dll; Saya batalkan: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 dll |
Standar AS: 1 '' x3 / 16 '', 1 1/4 '' x3 / 16 '', 1 1/2 '' x3 / 16 '', 1 '' x1 / 4 '', 1 1/4 ' 'x1 / 4' ', 1 1/2' 'x1 / 4' ', 1' 'x1 / 8' ', 1 1/4' 'x1 / 8' ', 1 1/2' 'x1 / 8' dll | ||
2 | Pitch bantalan | 12.5, 15, 20, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm dll |
Standar AS: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 dll | ||
3 | Cross Bar Pitch | 38.1, 40 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2 '' & 4 '' dll |
4 | Kualitas baja | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, Baja ringan & Baja karbon rendah, dll |
5 | Pengobatan permukaan | Hitam, warna sendiri, hot dip galvanis, dicat, spray coating |
6 | Gaya Kisi | Biasa / halus, bergerigi / gigi, aku bar, aku bergerigi |
7 | Standar kisi | Cina: YB / T 4001.1-2007, AS: ANSI / NAAMM (MBG531-88), |
UK: BS4592-1987, Australia: AS1657-1985, Jepang: JIS |
Tekan Kunci Gambar Kisi: