-
Industri Steel Grating
-
Grating Steel Serrated
-
Grating Baja Tugas Berat
-
Penutup Parit Grating
-
Kisi Anti Slip
-
Tapak Tangga Baja
-
Panel Kisi Fiberglass
-
Stainless Steel Grating
-
Kisi Batang Aluminium
-
Klip Pagar Logam
-
Expanded Sheet Metal
-
Pelat Logam Berlubang
-
Pagar Mesh Las
-
pagar rantai
-
Jaring Kawat Gabion
-
jaring baja tahan karat
-
Penyaring Logam
-
Andy SimpsonSaya mitra jangka panjang dari pabrik ini. Saya sudah melakukan kunjungan lapangan. Pabriknya kuat dan kualitas kisi-kisinya sangat bagus. Saya bekerja sama dengan pemasok kisi ini pada tahun 2017. Yang mengejutkan saya adalah bahwa pabrik ini sangat kuat, dan juga merupakan salah satu pabrik kisi lokal teratas. -
David ZhangKlien saya mengatakan kepada saya bahwa itu sangat lancar. Kecepatan pengiriman juga sangat cepat, saya akan menerima barang pada hari ke-7 pesanan. Dan barang-barangnya murah dan nyaman. -
Paray AjaySaya telah menempatkan oeder di pabrik ini tentang FRP grating. Layanannya bagus dan gratingnya sempurna. Saya akan datang lagi.
Industri 32 * 5 Kisi Bar Baja Dilas Sebagai Platform Kerja Yang Ditangguhkan
| Nama Produk | Industri Steel Grating | Standar kisi | YB / T4001-2007 |
|---|---|---|---|
| Ukuran | Sebagai Per Menggambar, umum 32 * 5 | Jenis Bar | Baja rata atau bergerigi |
| Proses produk | Pengelasan atau Tekan Terkunci | Pengepakan | Pallet Kayu atau Baja |
| Menyoroti | 32 * 5 kisi baja dilas,32 * 5 kisi dilas |
||
Gelas baja las dibuat dengan karbon atau baja ringan dengan ukuran tertentu melalui pengolahan alur, kunci tekanan, pengelasan, finishing dan perawatan lainnya.Meskipun tersedia dalam bahan seperti tembaga dan aluminium, kisi baja paling umum digunakan karena biaya ekonominya dan sifatnya yang sangat baik.
Dengan desain yang kuat dan kemampuan membentang, kisi batang baja las memberikan dukungan yang kuat dan aman untuk lantai dan jalan setinggi.
- Struktur langit-langit dan dekorasi interior
- Jembatan dan lorong platform
- Jendela dan sumur ventilasi
- Plakat iklan dan aplikasi konstruksi lainnya
| Tidak, tidak. | Artikel | Deskripsi Rinci |
|---|---|---|
| 1 | Bar bantalan | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10mm dll; I bar: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 dll Standar AS: 1" x3/16", 1 1/4" x3/16", 1 1/2" x3/16", 1" x1/4", 1 1/4" x1/4", 1 1/2" x1/4", 1" x1/8", 1 1/4" x1/8", 1 1/2" x1/8" dll |
| 2 | Tulang Bawang | 12.5, 15, 20, 25, 30, 30.16, 30.332 tahun.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm dll Standar AS: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 dll |
| 3 | Cross Bar Pitch | 38.1, 40 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2" & 4" dll |
| 4 | Kelas baja | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, baja ringan & baja karbon rendah, dll. |
| 5 | Pengolahan Permukaan | Hitam, warna sendiri, galvanis panas, dicat, lapisan semprotan |
| 6 | Gaya Grating | Bilah yang halus, bergerigi, bergerigi |
| 7 | Standar kisi | Cina: YB/T 4001.1-2007, AS: ANSI/NAAMM ((MBG531-88), Inggris: BS4592-1987, Australia: AS1657-1985, Jepang: JIS |

